Location: Paris
Your holiday price includes
Accommodation description
The Hotel Grand de Paris is offered as a budget option, suitable for those seeking a simple, low-cost place to stay in central Paris. There have been some recent renovations but the accommodation is generally no-frills with basic facilities.
It has a good location in a busy, unpretentious district close to Gare de L'Est and within walking distance of the Eurostar Terminal in Gare du Nord. The main tourist venues are just a short metro or bus ride away, making it a very convenient base for sightseeing.
Room facilities
Trains
Choose from the following dates and times
2 nights
| July 29 | 08.25 | 11.47 | July 31 | 18.13 | 19.34 |
| July 30 | 10.28 | 13.53 | August 1 | 15.13 | 16.36 |
| July 31 | 10.28 | 13.53 | August 2 | 15.13 | 16.36 |
| August 1 | 10.28 | 13.53 | August 3 | 14.13 | 15.28 |
| August 2 | 08.25 | 11.47 | August 4 | 16.13 | 17.34 |
| August 3 | 08.25 | 11.47 | August 5 | 18.13 | 19.34 |
| August 4 | 12.30 | 15.50 | August 6 | 15.13 | 16.36 |
| August 5 | 10.28 | 13.53 | August 7 | 15.13 | 16.36 |
| August 6 | 08.25 | 11.47 | August 8 | 18.13 | 19.34 |
| August 7 | 10.28 | 13.53 | August 9 | 15.13 | 16.36 |
| August 8 | 10.28 | 13.53 | August 10 | 14.13 | 15.28 |
| August 9 | 09.26 | 12.47 | August 11 | 15.13 | 16.36 |
| August 10 | 08.25 | 11.47 | August 12 | 15.13 | 16.36 |
| August 11 | 08.25 | 11.47 | August 13 | 18.13 | 19.34 |
| August 12 | 10.28 | 13.53 | August 14 | 15.13 | 16.36 |
| August 13 | 10.28 | 13.53 | August 15 | 15.13 | 16.36 |
| August 14 | 08.25 | 11.47 | August 16 | 18.13 | 19.34 |
| August 15 | 10.28 | 13.53 | August 17 | 14.13 | 15.28 |
| August 16 | 09.26 | 12.47 | August 18 | 15.13 | 16.36 |
| August 17 | 12.30 | 15.50 | August 19 | 18.13 | 19.34 |
| August 18 | 08.25 | 11.47 | August 20 | 18.13 | 19.34 |
| August 19 | 10.28 | 13.53 | August 21 | 15.13 | 16.36 |
| August 20 | 10.28 | 13.53 | August 22 | 15.13 | 16.36 |
| August 21 | 10.28 | 13.53 | August 23 | 15.13 | 16.36 |
| August 22 | 10.28 | 13.53 | August 24 | 14.13 | 15.28 |
| August 23 | 08.25 | 11.47 | August 25 | 16.13 | 17.34 |
| August 24 | 08.25 | 11.47 | August 26 | 15.13 | 16.36 |
| August 25 | 08.25 | 11.47 | August 27 | 18.13 | 19.34 |
| August 26 | 08.25 | 11.47 | August 28 | 18.13 | 19.34 |
| August 27 | 10.28 | 13.53 | August 29 | 15.13 | 16.36 |
| August 28 | 08.25 | 11.47 | August 30 | 18.13 | 19.34 |
| August 29 | 12.30 | 15.50 | August 31 | 20.43 | 21.59 |
| August 30 | 09.26 | 12.47 | September 1 | 15.13 | 16.36 |
| August 31 | 12.30 | 15.50 | September 2 | 18.13 | 19.34 |
| September 1 | 12.30 | 15.50 | September 3 | 15.13 | 16.36 |
| September 2 | 10.28 | 13.53 | September 4 | 15.13 | 16.36 |
| September 3 | 10.28 | 13.53 | September 5 | 15.13 | 16.36 |
| September 4 | 10.28 | 13.53 | September 6 | 15.13 | 16.36 |
| September 5 | 12.30 | 15.50 | September 7 | 20.43 | 21.59 |
| September 6 | 09.26 | 12.47 | September 8 | 15.07 | 16.36 |
| September 7 | 12.30 | 15.50 | September 9 | 18.13 | 19.34 |
| September 8 | 12.30 | 15.50 | September 10 | 15.07 | 16.36 |
| September 9 | 10.28 | 13.53 | September 11 | 15.07 | 16.36 |
| September 10 | 10.28 | 13.53 | September 12 | 15.07 | 16.36 |
| September 11 | 10.28 | 13.53 | September 13 | 15.07 | 16.36 |
| September 12 | 12.30 | 15.50 | September 14 | 20.43 | 21.59 |
| September 13 | 09.26 | 12.47 | September 15 | 15.07 | 16.36 |
| September 14 | 12.30 | 15.50 | September 16 | 18.13 | 19.34 |
| September 15 | 12.30 | 15.50 | September 17 | 15.07 | 16.36 |
| September 16 | 10.28 | 13.53 | September 18 | 15.07 | 16.36 |
| September 17 | 10.28 | 13.53 | September 19 | 15.07 | 16.36 |
| September 18 | 10.28 | 13.53 | September 20 | 15.07 | 16.36 |
| September 19 | 10.28 | 13.53 | September 21 | 14.13 | 15.28 |
| September 20 | 09.26 | 12.47 | September 22 | 15.07 | 16.36 |
| September 21 | 12.30 | 15.50 | September 23 | 18.13 | 19.34 |
| September 22 | 12.30 | 15.50 | September 24 | 15.07 | 16.36 |
| September 23 | 10.28 | 13.53 | September 25 | 15.07 | 16.36 |
| September 24 | 10.28 | 13.53 | September 26 | 15.07 | 16.36 |
| September 29 | 12.30 | 15.50 | October 1 | 15.07 | 16.36 |
| September 30 | 10.28 | 13.53 | October 2 | 15.07 | 16.36 |
| October 1 | 10.28 | 13.53 | October 3 | 15.07 | 16.36 |
| October 2 | 10.28 | 13.53 | October 4 | 15.07 | 16.36 |
| October 3 | 11.32 | 14.47 | October 5 | 20.43 | 21.59 |
| October 4 | 09.26 | 12.47 | October 6 | 15.07 | 16.36 |
| October 5 | 12.30 | 15.50 | October 7 | 18.13 | 19.34 |
| October 6 | 12.30 | 15.50 | October 8 | 15.07 | 16.36 |
| October 7 | 10.28 | 13.53 | October 9 | 15.07 | 16.36 |
| October 8 | 10.28 | 13.53 | October 10 | 15.07 | 16.36 |
| October 9 | 10.28 | 13.53 | October 11 | 15.07 | 16.36 |
| October 10 | 12.30 | 15.50 | October 12 | 20.43 | 21.59 |
| October 11 | 09.26 | 12.47 | October 13 | 15.07 | 16.36 |
| October 12 | 12.30 | 15.50 | October 14 | 18.13 | 19.34 |
| October 13 | 12.30 | 15.50 | October 15 | 15.07 | 16.36 |
| October 14 | 10.28 | 13.53 | October 16 | 15.07 | 16.36 |
| October 15 | 10.28 | 13.53 | October 17 | 15.07 | 16.36 |
| October 16 | 10.28 | 13.53 | October 18 | 15.07 | 16.36 |
| October 17 | 12.30 | 15.50 | October 19 | 20.43 | 21.59 |
| October 18 | 09.26 | 12.47 | October 20 | 15.07 | 16.36 |
| October 19 | 12.30 | 15.50 | October 21 | 18.13 | 19.34 |
| October 20 | 12.30 | 15.50 | October 22 | 15.07 | 16.36 |
| October 21 | 10.28 | 13.53 | October 23 | 15.07 | 16.36 |
| October 22 | 10.28 | 13.53 | October 24 | 15.07 | 16.36 |
| October 23 | 10.28 | 13.53 | October 25 | 15.07 | 16.36 |
| October 24 | 12.30 | 15.50 | October 26 | 20.43 | 21.59 |
| October 25 | 09.26 | 12.47 | October 27 | 15.07 | 16.36 |
| October 26 | 12.30 | 15.50 | October 28 | 18.13 | 19.34 |
| October 27 | 12.30 | 15.50 | October 29 | 15.07 | 16.36 |
| October 28 | 10.28 | 13.53 | October 30 | 15.07 | 16.36 |
| October 29 | 10.28 | 13.53 | October 31 | 15.07 | 16.36 |
| October 30 | 10.28 | 13.53 | November 1 | 15.07 | 16.36 |
3 nights
| September 26 | 10.28 | 13.53 | September 29 | 15.07 | 16.36 |
4 nights
| September 26 | 12.30 | 15.50 | September 30 | 18.13 | 19.34 |
Single supplement
Infants: Under 3, with no seat on the train and sharing parents' room, travel free.
Please note
Transfers not included.
Ticketing information: Please provide 2 telephone contact numbers - evening and daytime - as the operator will need to contact you to advise ticket information and to reconfirm cardholder details. Please remember, however, that once booked on-line, the reservation is non-transferable and non-refundable For the operator's terms and conditions, please click on their ABTA number below.
Address: 25 rue des Pyramides, 75001 Paris
Email: info@paris-touristoffice.com
Phone: +33 (0) 8 92 68 30 00
Error: failed to make map tab.
'bool' object is not callableLooking for things to do around Paris? Here are some of the events and attractions happening in the area.
| Camille Claudel Retrospective |
15 Apr - 20 Jul 2008; not Mon Rodin Museum, Paris |
| Bastille Day Celebrations in Paris |
13 - 14 Jul 2008 (annual) Champs Elysées, Paris |
| Paris Chopin Festival |
15 Jun - 14 Jul 2008 (annual) Orangerie de Bagatelle, Paris |
| Tour de France: Final Stage |
27 Jul 2008 (annual) Champs Elysées |
| Tour de France |
5 - 27 Jul 2008 (annual) Alpe d'Huez |
